sancha lmn

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 6,336,000 6,336,000
2026-02-02 5,999,600 12,335,600
2026-02-03 8,974,400 21,310,000
2026-02-04 6,630,800 27,940,800
2026-02-05 6,263,000 34,203,800
2026-02-06 9,699,800 43,903,600
2026-02-07 7,952,400 51,856,000
2026-02-08 7,451,600 59,307,600
2026-02-09 9,078,600 68,386,200
2026-02-10 14,555,600 82,941,800
2026-02-11 15,983,800 98,925,600
2026-02-12 9,150,400 108,076,000
2026-02-13 12,036,000 120,120,000
2026-02-14 9,158,600 129,278,600
2026-02-15 9,446,600 138,725,200
2026-02-16 6,006,200 144,731,400
2026-02-17 6,882,400 151,553,800
2026-02-18 7,916,300 159,470,100
2026-02-19 4,077,600 163,487,700
2026-02-20 6,185,200 169,672,900
2026-02-21 8,202,600 177,805,500
2026-02-22 5,838,400 183,643,900
2026-02-23 3,996,800 187,640,700
2026-02-24 6,222,100 193,862,800
TOTAL194,044,8002,535,515,600